<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: Eon Gaz	</title>
	<atom:link href="https://www.ionutdurbaca.ro/eon-gaz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ionutdurbaca.ro/eon-gaz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eon-gaz</link>
	<description>Blogger Ieșean</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Feb 2013 22:28:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.7</generator>
	<item>
		<title>
		De: cyborg o		</title>
		<link>https://www.ionutdurbaca.ro/eon-gaz/#comment-160</link>

		<dc:creator><![CDATA[cyborg o]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 17:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ionutdurbaca.ro/eon-gaz/#comment-160</guid>

					<description><![CDATA[Eu chiar ma gandesc sa ma debransez de la EON, pentru ca de 2 ani fac sesizari la ei ca FURA la factura de regularizare, prin distributia consumului de gaz aferent ultimei luni din trimestru pe toata perioada de regularizat, diminuandu-se INTENTIONAT acest consum intrucat la un consum mai mic ajutorul de caldura este la fel de diminuat. Adica daca in ultim aluna din trimestru am consumat 200 mc (~ 2000kwh) EON imparte 200mc la 3luni=67 mc, desi tu ai consumat 200mc. EON acorda ajutorul de caldura doar pentru cei 67 mc. La o factura care ar  fi trebuit sa aiba valoarea 0.00 (intrucat valoarea ajutorului de caldura nu depasea valoarea gazului consumat) au fost de plata 111 ron. Si acum inmultiti cu cati beneficiari de ajutor de caldura sunt si rezulta cam cate miliarde fura EON Tg. Mures din buzunarele consumatorilor vulnerabili. Ma gandesc serios sa scap de orice companie de gaz, deoarece nu am nici o sansa sa-mi schimb furnizorul (una e teoria, una e practica: companiile de energie nu sunt interesate de consumatorii casnici, cu consumuri mici). Referitor la atitudinea celor de la EON, am avut parte si eu de acelasi comportament arogant si lipsit de respect la sucursala din Sibiu de pe strada somesului2. Nu-ti fa iluzii ca situatia se va schimba: tocmai am primit raspunsul celor de la ANRE si nu au fost deloc interesati ca EOn face regularizare la regularizare si ca eu ca consumator nu stiu niciodata ce consum de gaz am consumat in fiecare ultima lun adin trimestru, pentru ca atunci cand i-am intrebat pe cei de la EON ce reprezinta cei 200mc, mi-au raspuns ca reprezinta consumul din toata perioada de regularizat (adica consumul de pe 90 zile).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu chiar ma gandesc sa ma debransez de la EON, pentru ca de 2 ani fac sesizari la ei ca FURA la factura de regularizare, prin distributia consumului de gaz aferent ultimei luni din trimestru pe toata perioada de regularizat, diminuandu-se INTENTIONAT acest consum intrucat la un consum mai mic ajutorul de caldura este la fel de diminuat. Adica daca in ultim aluna din trimestru am consumat 200 mc (~ 2000kwh) EON imparte 200mc la 3luni=67 mc, desi tu ai consumat 200mc. EON acorda ajutorul de caldura doar pentru cei 67 mc. La o factura care ar  fi trebuit sa aiba valoarea 0.00 (intrucat valoarea ajutorului de caldura nu depasea valoarea gazului consumat) au fost de plata 111 ron. Si acum inmultiti cu cati beneficiari de ajutor de caldura sunt si rezulta cam cate miliarde fura EON Tg. Mures din buzunarele consumatorilor vulnerabili. Ma gandesc serios sa scap de orice companie de gaz, deoarece nu am nici o sansa sa-mi schimb furnizorul (una e teoria, una e practica: companiile de energie nu sunt interesate de consumatorii casnici, cu consumuri mici). Referitor la atitudinea celor de la EON, am avut parte si eu de acelasi comportament arogant si lipsit de respect la sucursala din Sibiu de pe strada somesului2. Nu-ti fa iluzii ca situatia se va schimba: tocmai am primit raspunsul celor de la ANRE si nu au fost deloc interesati ca EOn face regularizare la regularizare si ca eu ca consumator nu stiu niciodata ce consum de gaz am consumat in fiecare ultima lun adin trimestru, pentru ca atunci cand i-am intrebat pe cei de la EON ce reprezinta cei 200mc, mi-au raspuns ca reprezinta consumul din toata perioada de regularizat (adica consumul de pe 90 zile).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Ionut Lucian Durbaca		</title>
		<link>https://www.ionutdurbaca.ro/eon-gaz/#comment-92</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ionut Lucian Durbaca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 09:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ionutdurbaca.ro/eon-gaz/#comment-92</guid>

					<description><![CDATA[Ca răspuns la &lt;a href=&quot;https://www.ionutdurbaca.ro/eon-gaz/#comment-91&quot;&gt;Cipri.S&lt;/a&gt;.

Si mi-a trecut si o pisica neagra prin fata, am calcat si pe un canal in drum spre ei.... :)&lt;br /&gt;Lasand gluma la o parte, e trist sa vezi ca te trateaza cu spatele desi fondul de salarii se realizeaza si pe seama utilizatorilor casnici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca răspuns la <a href="https://www.ionutdurbaca.ro/eon-gaz/#comment-91">Cipri.S</a>.</p>
<p>Si mi-a trecut si o pisica neagra prin fata, am calcat si pe un canal in drum spre ei&#8230;. 🙂<br />Lasand gluma la o parte, e trist sa vezi ca te trateaza cu spatele desi fondul de salarii se realizeaza si pe seama utilizatorilor casnici.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Cipri.S		</title>
		<link>https://www.ionutdurbaca.ro/eon-gaz/#comment-91</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cipri.S]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 20:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ionutdurbaca.ro/eon-gaz/#comment-91</guid>

					<description><![CDATA[Si tu te-ai dus la ei chiar azi intr-o zi de marti si pe 13. Hai ca am glumit! Bine ca ai rezolvat pana la urma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si tu te-ai dus la ei chiar azi intr-o zi de marti si pe 13. Hai ca am glumit! Bine ca ai rezolvat pana la urma.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
