<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: Sistemul sanitar e pe ultimul loc în Europa	</title>
	<atom:link href="https://www.ionutdurbaca.ro/sistemul-sanitar-pe-ultimul-loc-in-europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ionutdurbaca.ro/sistemul-sanitar-pe-ultimul-loc-in-europa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sistemul-sanitar-pe-ultimul-loc-in-europa</link>
	<description>Blogger Ieșean</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Dec 2018 07:40:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.7</generator>
	<item>
		<title>
		De: Top 5 Stiri din Iasi, Joi 1 februarie &#8211; Iasi 4u		</title>
		<link>https://www.ionutdurbaca.ro/sistemul-sanitar-pe-ultimul-loc-in-europa/#comment-23647</link>

		<dc:creator><![CDATA[Top 5 Stiri din Iasi, Joi 1 februarie &#8211; Iasi 4u]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 07:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ionutdurbaca.ro/?p=2694#comment-23647</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Sistemul sanitar e pe ultimul loc A?n Europa Sistemul sanitar e pe ultimul loc A?n Europa. Zilele acestea a venit confirmarea a ceea ce E?tiam deja de ani buni de zile. Confirmarea a venit de la Indexul European al Consumatorului de SA?nA?tate. De cele mai multe ori oamenii din sistemul sanitar A?E?i fac datoria, deE?i doar ei E?tiu ce presiuni sunt. Pe de o parte este presiunea cauzatA? de lipsurile din spitale, pe de altA? parte este presiunea pusA? de pacient. La fel de adevA?rat este cA?, apar din ce A?n ce mai multe cazuri de culpe medicale. Sau filmuleE?e realizate A?n sA?lile de primire urgenE?e, acolo unde, din pA?cate uneori latura umanA? lipseE?te tocmai la cei care ar trebui sA? trateze. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sistemul sanitar e pe ultimul loc A?n Europa Sistemul sanitar e pe ultimul loc A?n Europa. Zilele acestea a venit confirmarea a ceea ce E?tiam deja de ani buni de zile. Confirmarea a venit de la Indexul European al Consumatorului de SA?nA?tate. De cele mai multe ori oamenii din sistemul sanitar A?E?i fac datoria, deE?i doar ei E?tiu ce presiuni sunt. Pe de o parte este presiunea cauzatA? de lipsurile din spitale, pe de altA? parte este presiunea pusA? de pacient. La fel de adevA?rat este cA?, apar din ce A?n ce mai multe cazuri de culpe medicale. Sau filmuleE?e realizate A?n sA?lile de primire urgenE?e, acolo unde, din pA?cate uneori latura umanA? lipseE?te tocmai la cei care ar trebui sA? trateze. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Top 5 Stiri din Iasi, Joi 1 februarie &#124; Iasi 4u		</title>
		<link>https://www.ionutdurbaca.ro/sistemul-sanitar-pe-ultimul-loc-in-europa/#comment-23646</link>

		<dc:creator><![CDATA[Top 5 Stiri din Iasi, Joi 1 februarie &#124; Iasi 4u]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2018 07:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ionutdurbaca.ro/?p=2694#comment-23646</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Sistemul sanitar e pe ultimul loc A?n Europa Sistemul sanitar e pe ultimul loc A?n Europa. Zilele acestea a venit confirmarea a ceea ce E?tiam deja de ani buni de zile. Confirmarea a venit de la Indexul European al Consumatorului de SA?nA?tate. De cele mai multe ori oamenii din sistemul sanitar A?E?i fac datoria, deE?i doar ei E?tiu ce presiuni sunt. Pe de o parte este presiunea cauzatA? de lipsurile din spitale, pe de altA? parte este presiunea pusA? de pacient. La fel de adevA?rat este cA?, apar din ce A?n ce mai multe cazuri de culpe medicale. Sau filmuleE?e realizate A?n sA?lile de primire urgenE?e, acolo unde, din pA?cate uneori latura umanA? lipseE?te tocmai la cei care ar trebui sA? trateze. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sistemul sanitar e pe ultimul loc A?n Europa Sistemul sanitar e pe ultimul loc A?n Europa. Zilele acestea a venit confirmarea a ceea ce E?tiam deja de ani buni de zile. Confirmarea a venit de la Indexul European al Consumatorului de SA?nA?tate. De cele mai multe ori oamenii din sistemul sanitar A?E?i fac datoria, deE?i doar ei E?tiu ce presiuni sunt. Pe de o parte este presiunea cauzatA? de lipsurile din spitale, pe de altA? parte este presiunea pusA? de pacient. La fel de adevA?rat este cA?, apar din ce A?n ce mai multe cazuri de culpe medicale. Sau filmuleE?e realizate A?n sA?lile de primire urgenE?e, acolo unde, din pA?cate uneori latura umanA? lipseE?te tocmai la cei care ar trebui sA? trateze. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
